歡迎訪問浙江威迪特機械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!小型反應(yīng)釜-不銹鋼高壓反應(yīng)釜-反應(yīng)釜廠家
一、列管式冷凝器分類:
列管式冷凝器按材質(zhì)分為碳鋼列管式冷凝器、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種。按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器。按結(jié)構(gòu)分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500平方米。可根據(jù)用戶需要定制!
二、提升列管式冷凝器功效:
1、在進出口間加一旁通管,在運用時根據(jù)控制調(diào)節(jié)閥的開度和進設(shè)備的水量來做到系統(tǒng)對它阻力的要求,并且用流經(jīng)旁通管的水與設(shè)備出口的水混合做到系統(tǒng)要求的供水溫度。
2、合理的流程設(shè)計,在一樣的熱負(fù)荷下,其流程設(shè)計合理的列管冷凝器既能夠 獲得較小的換熱面積,又能節(jié)省成本。流程設(shè)計的不合理性還有采用多流程設(shè)計,不單單使設(shè)備運轉(zhuǎn)費用上升、冷熱介質(zhì)在板間非全逆流、進而影響散熱功效,況且很容易產(chǎn)生通道堵塞狀況、不益于整機運轉(zhuǎn)。
3、冷熱流通截面不等,根據(jù)調(diào)節(jié)列管冷凝器冷熱兩側(cè)的流通的截面積來調(diào)節(jié)兩側(cè)板間的熱量流速,進而上升介質(zhì)處理量小的一側(cè)的對流換熱系數(shù),繼而就能做到上升整機散熱功效的目標(biāo)。
三、列管式冷凝器產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
列管式冷凝器主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
公稱直徑 | 管程數(shù) | 管子數(shù)量 | 換熱面積 公稱值/計算值 | 管程通道截面積 管程通道流速為0.5m/sec時的流量m/hr | 公稱壓力 | |||||
管子長度(m) | 碳鋼管φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不銹鋼管φ25×2 | |||||
159 | Ⅰ | 14 | 1.5/1.62 | 2./2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 | ||
219 | Ⅰ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | ||
Ⅱ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | |||
273 | Ⅰ | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | |
Ⅱ | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | ||
325 | Ⅰ | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | |
Ⅱ | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | ||
400 | Ⅰ | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | |
Ⅱ | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | ||
500 | Ⅰ | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
Ⅱ | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | Ⅰ | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | 0.6 1.0 1.6 2.5 | ||
Ⅱ | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | Ⅰ | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
Ⅱ | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | Ⅰ | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
Ⅱ | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | Ⅰ | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
Ⅱ | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | Ⅰ | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
Ⅱ | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 233.92/246.96 |
四、列管式冷凝器產(chǎn)品圖展示:
本網(wǎng)站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片或涉及文字字體及圖片侵權(quán)等一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。凡訪客訪問本網(wǎng)站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!
浙江威迪特機械設(shè)備有限公司